Numer
mieszkania
Piętro Powierzchnia Cena mieszkania
z wykończeniem
w standardzie Hornet
Cena mieszkania
z wykończeniem
w standardzie Mistral
Cena mieszkania
bez wykończenia
206 2 78.5 m2 569 000 zł 538 000 zł 508 000 zł
305 3 78.7 m2 578 500 zł 547 000 zł 517 000 zł
406 4 78.3 m2 584 000 zł 552 500 zł 522 500 zł
407 4 55.2 m2 429 500 zł 407 500 zł 387 500 zł
606 6 78.2 m2 599 000 zł 567 500 zł 537 500 zł
702 7 72.2 m2 562 500 zł 533 500 zł 506 500 zł
706 7 78.2 m2 606 000 zł 575 000 zł 545 000 zł
804 8 55.5 m2 454 500 zł 432 500 zł 412 500 zł
805 8 78.7 m2 620 000 zł 588 500 zł 558 500 zł
808 8 55.6 m2 450 500 zł 428 500 zł 408 500 zł
901 9 96.6 m2 731 500 zł 693 000 zł 655 000 zł
903 9 55.5 m2 456 000 zł 433 500 zł 413 500 zł
906 9 79.2 m2 625 500 zł 593 500 zł 563 500 zł
907 9 55.8 m2 460 000 zł 437 500 zł 417 500 zł
1004 10 55.7 m2 465 000 zł 443 000 zł 423 000 zł
1005 10 79.4 m2 635 000 zł 603 000 zł 573 000 zł
1101 11 96.2 m2 749 500 zł 711 500 zł 673 500 zł
1102 11 74 m2 602 000 zł 572 500 zł 545 500 zł
1108 11 55.4 m2 466 500 zł 444 000 zł 424 000 zł
1205 12 79.1 m2 649 500 zł 618 000 zł 588 000 zł
1208 12 55.7 m2 471 500 zł 449 500 zł 429 500 zł
1401 14 96.8 m2 768 000 zł 729 500 zł 691 500 zł
1406 14 79.4 m2 655 000 zł 623 500 zł 593 500 zł
1508 15 55.7 m2 505 000 zł 483 000 zł 463 000 zł
1705 17 115.6 m2 1 003 500 zł 957 000 zł 914 000 zł
1801 18 159.1 m2 1 350 500 zł 1 287 500 zł 1 227 500 zł
1805 18 135.3 m2 1 139 500 zł 1 085 500 zł 1 035 500 zł

Miejsca postojowe w hali garażowej: 25 000 zł

PL EN FR
<  Strona główna
Wyszukiwarka
mieszkań
Nowe mieszkania w Gdańsku, Trójmiasto Mieszkania w dzielnicy Przymorze w Gdańsku
Biuro sprzedaży: tel. 58 761 46 00